5
ساعت هوشمند ضدآب با طراحی نظامی هایلو IRON N1
Haylou IRON N1 Smart Watch
از 1 رای
ناموجود
| برند | هایلو |
| مدل | IRON N1 |
| ابعاد صفحه نمایش | 2.13 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| ضد آب | |
| استاندارد ضد آب | 5ATM (تا 50 متر، مناسب شنا سطحی) |
| نوع اتصال | بلوتوث |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| پیمابش وضعیت خواب | |
| حسگرها | ضربان قلب (HR)، اکسیژن خون (SpO₂)، فشارسنج، قطبنما، شتابسنج، ژیروسکوپ، پایش خواب و استرس |
| حالت های تمرین | بیش از 100 حالت ورزشی مختلف از جمله دویدن، پیاده روی، دوچرخه سواری، شنا و ... |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| ظرفیت باتری | 850 میلیآمپر ساعت |
| قابلیت پاسخگویی تماس | |
| سازگار با سیستم عامل | اندروید 6.0 و بالاتر، iOS 11.0 و بالاتر |
| وزن | حدود 86 گرم (با بند) |
| ابعاد ساعت | 52.8 × 44.7 × 14.3 میلیمتر |
| جنس | بدنه: آلیاژ فلزی با کیفیت بالا و شیشه مقاوم |
| سایر ویژگیها | قطبنما، بارومتر، کنترل موسیقی، تایمر، آلارم، آپدیت OTA، امکان شخصیسازی واچفیس, نمایش روز و ساعت, نمایش وضعیت آب و هوا, هشدار بیدارباش, امکان کنترل دوربین گوشی |
| رزولوشن نمایشگر | 410×502 پیکسل |
| نوع بند | سیلیکونی، قابل تعویض، عرض تقریبی 22 میلیمتر |
| عمر باتری | 25 تا 30 روز استفاده روزمره، تا 100 روز حالت آمادهبهکار |
| زمان شارژ کامل | حدود 4 ساعت |
| استاندارد مقاومت | MIL-STD 810H (استاندارد نظامی) |
| قابلیت تماس | بله، تماس بلوتوثی با میکروفون و اسپیکر داخلی |
| دستیار صوتی | |
| اپلیکیشن همراه | Haylou Fun (همگامسازی با Strava) |
| محتویات جعبه | ساعت، کابل شارژ مغناطیسی، دفترچه راهنما |
سبد خرید شما خالی است
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید