0
پاور بانک 20000 هوکو HOCO مدل J104A توان 22.5 وات
HOCO J104A Discovery edition 22.5W 20000mAh Power bank
از 0 رای
ناموجود
| مشخصات پاوربانک | |
| برند | هوکو |
| مدل | J104A Discovery edition |
| نوع باتری | لیتیوم-پلیمری |
| ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر ساعت |
| توان خروجی | USB-A: 4.5V / 5A, 5V / 4.5A, 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A – 22.5W max Type-C: 5V / 2.4A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A – 20W max Type-C Cable: 4.5V / 5A, 5V / 4.5A, 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A – 22.5W max Lightning Cable: 5V / 2A |
| ولتاژ ورودی | Type-C: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A – 18W max |
| نوع درگاه ورودی | تایپ سی |
| حداکثر توان خروجی | 22.5 وات |
| تعداد درگاه خروجی | 4 عدد |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش |
| کلید روشن/خاموش | |
| نوع درگاه خروجی | Type-C+USB+Lightning |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS و پلی کربنات نسوز |
| قابلیت شارژ سریع | |
| سازگار با | انواع گوشیهای هوشمند (اندروید و iOS)، تبلتها، هندزفریهای بلوتوث و سایر گجتهای هوشمند |
| وزن | 436 گرم |
| ابعاد | 146 × 67 × 29 میلیمتر |
| امکانات و قابلیتها | - محافظت هوشمند در برابر شارژ بیش از حد، اتصال کوتاه، نوسانات ولتاژ، جریان مضاعف و افزایش دما |
| طراحی ظاهری | دارای پوسته شفاف (طراحی اختصاصی دیسکاوری) و بافت فیبر کربن |
| پروتکلهای شارژ سریع (Fast Charge) | PD3.0 / PD20W / QC3.0 / QC2.0 / FCP / SCP / AFC / VOOC / DASH |
سبد خرید شما خالی است
لطفاً برای ارسال بازخورد ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید